下記の通り決定いたしました。
皆様のご参加をお待ちしております。
開催日大会 | 大会名 | 大会受付期間 | 備考 | ||
05月07日(土) | 第1回月例大会 | 04月17日(日) | ~ | 05月02日(月) | |
06月11日(土) | 第1回男女ペア大会 | 05月22日(日) | ~ | 06月06日(月) | ベストボール |
06月25日(土) | 第1回会員大会 | 06月05日(日) | ~ | 06月20日(月) | ※会員様のみ※ |
07月09日(土) | 第2回月例大会 | 06月19日(日) | ~ | 07月04日(月) | |
07月23日(土) | 第2回ペア大会 | 07月03日(日) | ~ | 07月18日(月) | ベストボール |
08月27日(土) | 第3回男女ペア大会 | 08月07日(日) | ~ | 08月22日(月) | ベストボール |
09月17日(土) | 第3回月例大会 | 08月28日(日) | ~ | 09月12日(月) | |
10月15日(土) | 第2回会員大会 | 09月25日(日) | ~ | 10月10日(月) | ※会員様のみ※ |
11月12日(土) | 第4回月例大会 | 10月23日(日) | ~ | 11月07日(月) |
年間ランキングは会員様で月例大会と会員大会の全6大会のうち3大会以上の
参加があれば自動的にエントリーされ、第4回月例大会で結果発表いたします。
*全大会2回目よりハンデつきます
*詳しくは募集要項をご覧ください
日程等につきましては変更の場合がございます。
受付・HPにてご確認ください。
月例・ペア大会の大会参加料金は以下の通りです。